<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1" ?>
<rss version="2.0">
	<channel>
		<title>Siste saker fra Energiteknologi.no</title>
		<link>http://www.energiteknologi.no</link>
		<description>Her finner du de siste sakene fra Energiteknologi.no</description>
		<image>
			<url>http://www.energiteknologi.no/design/energiteknologiavisen/logo/et.png</url>
			<title>Siste saker fra Energiteknologi.no</title>
			<link>http://www.energiteknologi.no</link>
			<description>Feed fra Energiteknologi.no</description>
		</image>
        
		<item>
			<title>Jord time - Earth hour - Bli med du også!</title>
			<link>http://www.energiteknologi.no/index.php?p=2&amp;a=72</link>
			<description><![CDATA[Bli med på jordtimen. Det er en time der vi alle skal skru av lysene for å minne hverandre på at vi må bruke mindre energi for å redde planeten vår. Det er en måned til så vi skal selvfølgelig minne dere på dette når tiden kommer! Men hvis du klarer å huske det så er det søndag 29. mars det hele skjer. Klokkeslettet er halv ni - 20.30 - på kvelden.]]></description>
			<pubDate>Mon, 22 Feb 2010 09:35 +0100</pubDate>
		</item>

		<item>
			<title>2011 Chevrolet Volt snart i produksjon.</title>
			<link>http://www.energiteknologi.no/index.php?p=2&amp;a=71</link>
			<description><![CDATA[2011 Chevorolet Volt har blitt prøvekjørt. Du kan lese mer om den ved å trykke på linken.]]></description>
			<pubDate>Tue, 1 Dec 2009 09:46 +0100</pubDate>
		</item>

		<item>
			<title>Solcelle med rekordeffektivitet!</title>
			<link>http://www.energiteknologi.no/index.php?p=2&amp;a=70</link>
			<description><![CDATA[Sharp har produsert en trippel-junction solcelle med rekordhøy effektivitet. Den omdanner hele 35.8% av lyset til strøm!]]></description>
			<pubDate>Sat, 24 Oct 2009 09:09 +0100</pubDate>
		</item>

		<item>
			<title>Sol-tårn</title>
			<link>http://www.energiteknologi.no/index.php?p=2&amp;a=62</link>
			<description><![CDATA[Soltårn er ingen ny ide. Soltårnet i Spania, har operert en stund, men denne ideen bygger på et annet prinsipp. Til nå har soltårnene benyttet speil som konsentrerer sollyset mot en mottaker. Dette soltårnet derimot benytter oppvarming av luft som driver turbiner.]]></description>
			<pubDate>Wed, 3 Dec 2008 11:19 +0100</pubDate>
		</item>

		<item>
			<title>Svart silisium - perfelt absorbator</title>
			<link>http://www.energiteknologi.no/index.php?p=2&amp;a=55</link>
			<description><![CDATA[Et nytt materiale som ble oppdaget ved en tilfeldighet i et fysikklaboratorium ved Harvard, kan gi mer effektive måter å konvertere lys om til elektrisitet, kommunisere med lys og se etter bevis på global oppvarming.]]></description>
			<pubDate>Sun, 2 Nov 2008 21:02 +0100</pubDate>
		</item>

		<item>
			<title>Sol smelter stål</title>
			<link>http://www.energiteknologi.no/index.php?p=2&amp;a=52</link>
			<description><![CDATA[Solenergi kan brukes i industrien til å oppnå temperaturer som kan smelte stål. Temperaturene som kreves for å få til dette er mellom 1100 og 1500 grader Celcius ettersom hvilken legering vi har med å gjøre. Som man kan se i denne videoen smelter stålet meget raskt, noe som viser at temperaturen sannsynligvis er høyere enn det som kreves bare for akkurat å smelte stålet. Tenk om REC, Intel, AMD og alle andre som trenger silisium hadde brukt solenergi til alle renseprosessene forbundet med purifisering av silisiumet. Da kunne man laget for eksempel ladet solceller som var tjent inn energimessig i løpet av noen dager kanskje, istedenfor ca ett år som er energiinntjeningstiden nå.]]></description>
			<pubDate>Mon, 27 Oct 2008 09:50 +0100</pubDate>
		</item>

		<item>
			<title>Velkommen til energiteknologi.no</title>
			<link>http://www.energiteknologi.no/index.php?p=2&amp;a=51</link>
			<description><![CDATA[Denne siden er under oppbygging. Den vil bli mer og mer klar med tiden, så sjekk gjerne innom hvis du er inntressert i fornybar energi og annen teknologi som kan redde verden.]]></description>
			<pubDate>Fri, 2 Dec 2011 02:02 +0100</pubDate>
		</item>

		<item>
			<title>Slangebølgekraft</title>
			<link>http://www.energiteknologi.no/index.php?p=2&amp;a=47</link>
			<description><![CDATA[Bølgekraft kan gjøres på mange måter. Denne videoen viser en av dem. Man legger en lang rad med sammenkoblede enheter i havet og bruker bøyningskraften bølgene lager mellom den til å produsere strøm.]]></description>
			<pubDate>Sat, 27 Sep 2008 14:33 +0100</pubDate>
		</item>

		<item>
			<title>Slik lages solcellepaneler</title>
			<link>http://www.energiteknologi.no/index.php?p=2&amp;a=46</link>
			<description><![CDATA[I denne videoen får dere se hvordan man lager solcellerpanler av solceller.]]></description>
			<pubDate>Fri, 26 Sep 2008 18:31 +0100</pubDate>
		</item>

		<item>
			<title>Begynnelsen: Energiteknologi.no</title>
			<link>http://www.energiteknologi.no/index.php?p=2&amp;a=44</link>
			<description><![CDATA[Jeg har en visjon. Ikke en stor visjon. Enda. Heller en visjon om å starte en nettside som tar opp ulike former for energi og tilhørende teknologi. Siden skal være et ideal for framtiden.]]></description>
			<pubDate>Sat, 16 Feb 2008 14:32 +0100</pubDate>
		</item>

	</channel>
</rss>
